86インチの完全にフィットするマルチメディアスマート黒板
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
最小注文数: | 2 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
最小注文数: | 2 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
ポート: | Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen |
モデル: JM-JN
ブランド: JMSX
種: 黒板
折りたたむ: 番号
原産地: 中国
Craft: Panel
Protection: 4mm Tempered Glass
Appearance: Black Metal Frame
Installation: Wall Fixed With Bracket
Material: Aluminium, Metal, Abs, Abs+Lcd
Shape: Framed
標準: Electric
Specification: Single-Piece Package
Species: Whiteboard
Whiteboard Type: Interactive Whiteboard
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | 高密度インサートフォーム保護パッケージ付きの標準カートン |
写真の例 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
スマート黒板とは何ですか?
スマート黒板に完全にフィットし、178度の超広視野角、黒板とコンピューターの統合設計を採用、Smart Board For Classroomは通常のチョーク、ほこりのないチョーク、さまざまなペンの書き込みをサポートし、タッチスクリーン電子ホワイトボード、無料のテーマカラーをサポートします変更、組み込みページ管理、スクリーンショット、貼り付け、拡大鏡などに役立つ何百ものツール。これは黒板であるだけでなく、さまざまな豊富なマルチメディア教育機能を再生できる一種のマルチメディア機器でもあります。スマートボードプロジェクターとして、コースウェア、ビデオ、写真、アニメーション、および注釈を教えます。
Specification | ||
Size | 86inch/1872.5(H)×1053(V)mm | |
Windows | system | Windows 7/10 |
CPU | Intel chipset 2nd generation and above Intel Core i3/i5/i7 | |
RAM | 4G DDR3 | |
Memory | 120G SSD | |
Windows OS | Windows 7/10 | |
Android | system | Android6.0/8.0 |
CPU | Cortex A53*4 1.5GHz | |
RAM | 2/3G | |
Memory | 8/16/32GB | |
Touch Info. | Touch Technology | Capacitive metal touch |
Touch points | 10 / 20 points | |
Input way | Finger/capacitor pen | |
Touch life times | >100,000hrs(Typ) | |
Touch response speed | 8ms | |
Display Panel Info. | Display Type | LED |
Resolution | 3840*2160 | |
Brightness | 350cd/㎡(Typ) | |
Ratio of display | 16:09 | |
Max. viewing angle | 178°(H)/178D°(V) | |
Contrast ratio | 1200:01:00 | |
Interface Info. | Support front power one-key switch | |
VGA signal input*1,Front TYBE-C*1,HDMI input*3 | ||
Shared USB input*3, PC USB input*1 and Android USB input*1 | ||
RJ45 input*1 and RJ45 output*1,RS232*1 | ||
Front TOUCH USB-B output*1 and TOUCH USB-A output*1 | ||
Other Info | Working voltage | 220v |
Working temperature | 0~45℃ | |
Storage temperature | ‘-25℃~60℃ | |
Working humidity | 5%-90% | |
Power of speaker | 8Ω15W*2 | |
Frame material | Alloy | |
Package | Product certificate, warranty card, laser pointer, microphone |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.